我們研發了全世界第一台內置驅動器並具備自然散熱風扇的馬達,專利內置驅動器結構設計,使得馬達既輕巧卻功能強大。馬達上的接線盒裡通訊接口都可以獨立拉出,滿足不同客戶上下控的需求。如此簡潔的一體式設計,可以省略在機器裝上額外的控制箱容納驅動器,維護和檢修也更為方便。簡潔直覺式的操作可以讓使用者擁有:低轉速、高扭力、低溫昇、低耗電、高效率、節省空間。同時馬達取得最嚴苛的 CE、UL、CCC、ROHS、高效率馬達認證 。
規格表

IEC 馬達特性 / 尺寸
框號 | 63M | 71M | 80M | 90M | ||
輸出 | 1/4HP | 1/2HP | 1HP | 2HP | 3HP | |
效率 | >77% | >81% | >85% | >90% | >91% | |
額定轉速 | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | ||
腳座安裝尺寸 | A | 100 | 112 | 125 | 140 | |
B | 80 | 90 | 100 | 125 | ||
V | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
H | 63 | 71 | 80 | 90 | ||
K | 7 | 7 | 9 | 10 | ||
BA | 126 | 130 | 155 | 171 | ||
軸 | D | 11 | 14 | 19 | 24 | |
E | 23 | 30 | 40 | 50 | ||
B5 凸緣安裝尺寸 | XX | 122 | 122 | 156 | 158 | |
M | 130 | 130 | 165 | 165 | ||
N | 110 | 110 | 130 | 130 | ||
P | 160 | 160 | 200 | 200 | ||
S | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
B14 凸緣安裝尺寸 | M | 75 | 85 | 100 | 115 | |
N | 60 | 70 | 80 | 95 | ||
P | 90 | 105 | 120 | 140 | ||
S | M5 | M6 | M6 | M8 | ||
T | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||
一般尺寸(參考) | L | 229 | 234 | 270 | 350 | |
AD | 102 | 103 | 125 | 135 | ||
HA | 165 | 174 | 205 | 225 | ||
X | N/A | N/A | N/A | N/A |
水平安裝形式 (B3)






垂直安裝型式 (B5)





